|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| villa huren in Moraira | informatie over Moraira | rekenvoorbeelden | plattegrond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RekenvoorbeeldEen klein
rekenvoorbeeld waarin snel duidelijk wordt hoe de prijsverhoudingen
liggen. |
![]() |
Volgens onderstaand rekenstaatje wordt al snel duidelijk dat het huren van een villa relatief goedkoop is. De prijzen in Moraira liggen aanzienlijk lager dan in de meeste badplaatsen in Spanje en met name de Costa Blanca. Belangrijkste reden hiervoor is het grote aanbod van vakantievilla's en de onroerend goed prijzen die hier op een voor Spanje acceptabel niveau liggen.
| Villa verhuurprijs per week | Prijs per persoon per nacht bij bezetting 4 personen | Prijs per persoon per nacht bij bezetting 6 personen | Prijs p.p.p.n. bij hotelkamer van 1000 euro p. week (2 pers.kmrs.) |
| EUR. 500,- (laagseizoen) | EUR. 17,86 | EUR. 11,90 | EUR. 71,43 |
| EUR. 700,- | EUR. 25,00 | EUR. 16,67 | EUR. 71,43 |
| EUR. 900,- | EUR. 32,14 | EUR. 21,43 | EUR. 71,43 |
| EUR. 1200,- | EUR. 42,86 | EUR. 28,57 | EUR. 71,43 |
| EUR. 1500,- (hoogseizoen) | EUR. 53,57 | EUR. 35,71 | EUR. 71,43 |
| EUR. 1800,- (hoogseizoen) | EUR. 64,28 | EUR. 42,86 | EUR. 71,43 |
| EUR. 2100,- (extra luxe) | EUR. 75,00 | EUR. 50,00 | EUR. 71,43 |
Op de site www.SpaanseZon.nl vind je prijsvoorbeelden van vakantievilla's in Moraira.
Moraira... Spaanse droomplaats in de Spaanse zon